
Lavadora puxar plugues de mascaramento
Plugues de tração da arruela cilíndrica para mascarares, ajustes, furos e similares.
Descrição
Lavadora puxar plugues de mascaramento
| Material: | Silicone |
| Tipo: | Plugues de tração da arruela |
| Personalização: | Suporta a personalização |
A série Plugues de tração de silicone da arruela foi projetada para mascarar orifícios simples e rosqueados. Eles mascaram o buraco e deixam uma área circular de aterramento ou aterramento ao redor do buraco. Feito de silicone, os plugues podem ser usados em temperaturas acima de 315 graus c. A faixa de temperatura operacional recomendada é de -65 graus C a 230 graus c.
>Recomendado para revestimento em pó, revestimento eletrônico, revestimento, anodização e jateamento de areia.
>Resiste aos processos de alta temperatura de até 600 graus F (315 graus)
>O design da arruela elimina a necessidade de mascaramento de dois estágios
>Reutilizável

| Dimensão | Parte não. | |||||||||
| d1 | h1 | D | h2 | |||||||
| 2.70 | 9.90 | 10.00 | 2.70 | 01037001 | ||||||
| 3.60 | 9.90 | 10.00 | 3.50 | 01037002 | ||||||
| 4.20 | 9.90 | 12.70 | 2.70 | 01037003 | ||||||
| 4.50 | 9.90 | 10.00 | 2.70 | 01037004 | ||||||
| 4.90 | 9.90 | 14.30 | 2.70 | 01037005 | ||||||
| 5.40 | 9.90 | 15.00 | 4.20 | 01037006 | ||||||
| 5.70 | 9.90 | 15.90 | 2.70 | 01037007 | ||||||
| 7.20 | 9.90 | 15.00 | 4.20 | 01037008 | ||||||
| 7.20 | 9.90 | 17.50 | 4.20 | 01037009 | ||||||
| 8.70 | 9.90 | 20.60 | 4.20 | 01037010 | ||||||
| 9.50 | 9.90 | 20.00 | 5.30 | 01037011 | ||||||
| 10.20 | 9.90 | 23.4 | 5.3 | 01037012 | ||||||
| 10.90 | 9.90 | 20.00 | 5.30 | 01037013 | ||||||
| 11.70 | 8.00 | 26.90 | 6.30 | 01037014 | ||||||
| 2.90 | 15.00 | 10.00 | 01037015 | |||||||
| 3.50 | 10.00 | 10.00 | 01037016 | |||||||
| 3.80 | 15.00 | 10.00 | 01037017 | |||||||
| 4.50 | 15.00 | 12.00 | 01037019 | |||||||
| 5.00 | 10.00 | 10.00 | 01037020 | |||||||


Tag: Plugues de mascaramento de tração de arruela, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, costume





